主题
月末财务盘点清单
每月最后一周逐项核对中文清单,下载后每月复用。
使用须知
仅作月度结账流程参考 — 正式对账建议会计师 / 注册审计师复核。缴款日期与费率以 KWSP / PERKESO / LHDN 官方为准。
数据基准(2026-04)
EPF(公积金)雇主缴纳:13%(月薪 ≤RM5,000)/ 12%(>RM5,000);SOCSO(社会保险)/ EIS(就业保险)薪资上限 RM6,000;EIS 费率:雇主 0.2% + 员工 0.2%;外劳 EPF:雇主 2% + 员工 2%(2025 年 10 月起)。
Word 用于填空 / 律师审阅 · PDF 用于打印签字 · 全部静态文件,点一下即下载。
预览 · 下载上方文件获得完整版本
一、库存盘点 [这里有误?]
| # | 核查项 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食材实物盘点 | 逐品项清点实际数量,与系统/Excel 记录对比 | |
| 2 | 盘盈盘亏记录 | 差异超过____% 需查明原因 | |
| 3 | 过期品清理 | 清除过期食材,记录报废金额 | |
| 4 | 低库存预警 | 标记需要补货的品项 | |
| 5 | 库存金额计算 | 按成本价计算期末库存总值 | |
| 6 | 食材成本率计算 | (期初库存 + 本月采购 - 期末库存)/ 本月营收 |
二、现金与银行 [这里有误?]
| # | 核查项 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7 | 现金盘点 | 实际现金与账面记录对比 | |
| 8 | POS 结算核对 | 各支付渠道(现金/卡/电子钱包/外卖平台)入账核对 | |
| 9 | 银行对账 | 银行流水与账面记录逐笔核对 | |
| 10 | 外卖平台结算 | GrabFood/FoodPanda/ShopeeFood 本月结算金额核对 | |
| 11 | 未入账款项 | 检查是否有支付已完成但未入账的交易 |
三、应收账款 [这里有误?]
| # | 核查项 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 企业客户应收 | 逐客户核对未收款项,标记逾期 | |
| 13 | 催收跟进 | 逾期 >____天的发送催收通知 | |
| 14 | 坏账评估 | 逾期 >____天的评估是否需计提坏账 |
四、应付账款 [这里有误?]
| # | 核查项 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 供应商账单核对 | 逐供应商核对本月应付金额 | |
| 16 | 到期付款 | 本月到期的账单安排付款 | |
| 17 | 发票归档 | 所有采购发票按供应商/日期归档 | |
| 18 | 租金缴纳 | 确认下月租金已缴或安排缴纳 |
五、薪资与法定缴款 [这里有误?]
| # | 核查项 | 截止日 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 19 | 考勤汇总 | 核对本月出勤/加班/请假记录 | |
| 20 | 薪资计算 | 底薪 + 加班费 + 津贴 - 扣除项 | |
| 21 | EPF 缴款 | 每月 15 日前 | |
| 22 | SOCSO 缴款 | 每月 15 日前 | |
| 23 | EIS 缴款 | 每月 15 日前 | |
| 24 | PCB/MTD 扣缴 | 每月 15 日前提交至 LHDN | |
| 25 | 外劳 EPF | 雇主 2% + 员工 2%,与本地员工一同缴纳 | |
| 26 | HRDF 缴款(如适用) | 10 名以上员工须缴纳 | |
| 27 | 薪资发放 | 法定不超过次月第 7 天 |
六、税务与合规 [这里有误?]
| # | 核查项 | 操作 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | SST(销售服务税)申报(如适用) | 年营业额 >RM1,500,000 须缴纳 SST 6%,双月申报 | |
| 29 | e-Invoice 核查 | 确认本月发票均已通过 MyInvois 提交(如适用) | |
| 30 | 收据保存 | 所有业务相关收据扫描/拍照备份 | |
| 31 | 税务文件归档 | 按类别归档(采购/营收/费用/资产) |
七、经营数据回顾 [这里有误?]
| # | 核查项 | 本月数据 | 上月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 总营收 | RM____ | RM____ | ____% |
| 33 | 食材成本率 | ____% | ____% | |
| 34 | 人力成本率 | ____% | ____% | |
| 35 | 租金占比 | ____% | ____% | |
| 36 | 净利润 | RM____ | RM____ | ____% |
| 37 | 日均客单价 | RM____ | RM____ | |
| 38 | 日均交易笔数 | ____ | ____ |
月度缴款日历 [这里有误?]
| 截止日 | 缴款项目 | 缴纳对象 |
|---|---|---|
| 每月 7 日前 | 上月薪资发放 | 员工 |
| 每月 15 日前 | EPF / SOCSO / EIS / PCB | KWSP / PERKESO / LHDN |
| 双月末 | SST 申报(如适用) | RMCD |
| 按约定 | 供应商货款 | 各供应商 |
| 按约定 | 租金 | 房东 |
常见误区 [这里有误?]
| 误区 | 正确做法 |
|---|---|
| "月底再一起处理" | EPF/SOCSO/EIS 截止日是 15 号,月底可能已逾期 |
| "外卖平台自动入账不用管" | 平台结算有延迟和手续费,必须逐笔核对 |
| "库存盘点太麻烦" | 不盘点就不知道实际成本率,无法做决策 |
| "小额差异不用管" | 小额差异累积可能指向系统性问题(浪费/盗损) |
相关章节 [这里有误?]
[算错了?告诉我们]
免责声明: 本清单仅供参考,不构成财务或税务建议。缴款截止日以政府最新公告为准。详见完整免责声明。
最后审阅:2026-04。法规与市场数据可能随时更新,以官方公告为准。