主题
本站参考来源
本站所列来源供读者自行核查使用。官方信息以各机构最新公告为准。本站对来源的引用时点、条款解读、适用范围均不构成法律、税务或合规建议。
政府机构 [这里有误?]
| 简称 | 全名 | 官方网站 | 管辖范围 | 本站主要引用章节 |
|---|---|---|---|---|
| KWSP | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(雇员公积金局) | kwsp.gov.my | EPF 供款率 | handbook 7/18, tools/salary-calculator, staff-cost-planner |
| PERKESO | Pertubuhan Keselamatan Sosial(社会安全机构) | perkeso.gov.my | SOCSO / EIS | handbook 7/18, tools/salary-calculator, staff-cost-planner |
| LHDN | Lembaga Hasil Dalam Negeri(内陆税收局) | hasil.gov.my | SST、所得税、e-Invoice | handbook 10/15/19, tools/e-invoice, monthly-pl |
| MOHR | Kementerian Sumber Manusia(人力资源部) | mohr.gov.my | 劳工法规、外劳政策、最低工资 | handbook 7/18, tools/staff-cost-planner, staff-roster |
| JAKIM | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia | islam.gov.my/en/law-legal/halal-status-check | 清真认证 | handbook 3/17, tools/license-checklist |
| SSM | Suruhanjaya Syarikat Malaysia(公司委员会) | ssm.com.my | 公司注册 | handbook 15/19, tools/license-checklist, startup-budget |
| KKM | Kementerian Kesihatan Malaysia(卫生部) | moh.gov.my | 食品安全、卫生执照 | handbook 15/16, tools/license-checklist |
| BOMBA | Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia | bomba.gov.my | 消防安全 | handbook 15, tools/license-checklist |
| DBKL | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | dbkl.gov.my | KL 市政执照 | handbook 15, tools/license-checklist, startup-budget |
| DOSM | Department of Statistics Malaysia | dosm.gov.my | 人口与经济数据 | handbook 1 |
| FAMA | Federal Agricultural Marketing Authority | fama.gov.my | 食材价格监测 | handbook 8, tools/cogs-calculator, menu-pricing |
| MyIPO | Intellectual Property Corporation of Malaysia | myipo.gov.my | 商标注册 | handbook 6/19 |
| KPDN | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri | kpdn.gov.my | 消费者保护 | handbook 15/19 |
| JTKSM | Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | jtksm.mohr.gov.my | 劳工局执法 | handbook 18 |
| JKDM (RMCD) | Jabatan Kastam Diraja Malaysia(皇家关税局) | customs.gov.my | SST 征收 | handbook 15 |
| KUSKOP | Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi | kuskop.gov.my | 特许经营监管 | handbook 3/19 |
| BNM | Bank Negara Malaysia(国家银行) | bnm.gov.my | 货币政策、外汇管制、支付系统 | handbook 1 |
| FOMEMA | Foreign Workers Medical Examination Monitoring Agency | fomema2u.com.my | 外劳体检 | handbook 7/18, resources/foreign-worker |
| MyEG | MyEG Services Berhad | myeg.com.my | 外劳续签、在线政府服务 | handbook 18 |
| MOF | Ministry of Finance(财政部) | mof.gov.my | Budget 财政预算案 | handbook 19 |
法律法规 [这里有误?]
| 法令 | 中文名 | 生效/修订 | 本站引用位置 |
|---|---|---|---|
| Employment Act 1955 (Akta Kerja 1955) | 1955年雇佣法令 | 2022年修订,2023-01 生效 | handbook 7/18, tools/staff-roster |
| Perintah Gaji Minimum 2024 | 2024年最低工资令 | 2025-02-01 生效,RM1,700 | handbook 7/18, tools/staff-cost-planner |
| Food Act 1983 (Akta Makanan 1983) | 1983年食品法令 | 持续修订 | handbook 15/16 |
| Food Regulations 1985 | 1985年食品条例 | 持续修订 | handbook 16 |
| Akta 446 (Workers' Housing Act 1990) | 1990年工人住宿法令 | 2019年修订 | handbook 18 |
| Service Tax Act 2018 | 2018年服务税法令 | SST 6%(堂食)/ 8%(酒精) | handbook 10/19 |
| Franchise Act 1998 (Amendment 2020) | 特许经营法令 | 2020年修订 | handbook 19 |
| ATIPSOM 2007 | 反人口贩卖法令 | 持续修订 | handbook 18 |
| Personal Data Protection Act 2010 | 个人数据保护法 | Act 709 | handbook 13/19 |
| Trademarks Act 2019 | 商标法令 | 2019年生效 | handbook 19 |
| Income Tax Act 1967 | 所得税法令 | 持续修订 | handbook 10/19 |
行业数据与协会 [这里有误?]
| 机构 / 来源 | 全名 | 本站引用 |
|---|---|---|
| MYRA | Malaysia Restaurant Association | handbook 11(出餐时间标准) |
| MCKESA | Malaysia Commercial Kitchen Equipment & Services Association | handbook 9/10(设备维保费用) |
| DataReportal | Digital 2026: Malaysia 报告 | handbook 12/13(社媒渗透率) |
| JobStreet Malaysia | 薪资报告 2025-2026 | handbook 7(薪资基准) |
| Cornell University | 餐饮管理研究 | handbook 8(菜单心理学) |
平台 [这里有误?]
| 平台 | 政策页 | 核对日期 | 引用章节 |
|---|---|---|---|
| GrabFood | 商家后台公开费率 | 2026-04 | handbook 12, tools/delivery-profit |
| Foodpanda | 商家后台公开费率 | 2026-04 | handbook 12, tools/delivery-profit |
| ShopeeFood | 商家后台公开费率 | 2026-04 | handbook 12, tools/delivery-profit |
| TikTok Shop | 商家服务条款 | 2026-04 | handbook 12/13 |
| MYeHALAL | myehalal.halal.gov.my | 2026-04 | handbook 3/17 |
| MyInvois | myinvois.hasil.gov.my | 2026-04 | handbook 13/19, tools/e-invoice |
站内分析声明 [这里有误?]
以下数据标注为「站内分析」,来源为马来西亚本地市场实测、行业调研汇总或站内样本数据,无对应单一官方源:
- 各业态租金成本率基准(handbook 5)
- 各业态净利润率基准(handbook 10)
- 各业态 Prime Cost 标准(handbook 10)
- 食材出成率实测数据(handbook 9)
- 品牌设计行业报价(handbook 6)
- 设备/装修成本区间(handbook 5/9)
- KOL/KOC 合作费用区间(handbook 12)
- CRM 系统月费对比(handbook 13)
- AI 工具月费对比(handbook 13)
- 各工具页计算逻辑中的行业基准参数(含 tools/bep-calculator)
这些数据经站内团队核对,仅供参考。如有官方源可替代,后续版本将更新标注。
高集中度 domain 备援策略 [这里有误?]
本节 canonical 化于 2026-04(sweep-2026-W17-fact)。为消除"单点 domain 改版 = 全站大面积腐烂"的风险,凡 Top-4 domain 的 source 引用,建议附 archive.org 备援 anchor(读者回溯路径)。
Top-4 高集中度 domain(合计约占全站 ~60% 引用量):
| domain | 主要引用章节 | 备援策略 |
|---|---|---|
www.mohr.gov.my | handbook 7/18 劳工法规 · 最低薪金 · 外劳 | 主引用官方 + archive.org 存档 anchor + 若有子部门(如 JTKSM)则附副引用 |
www.islam.gov.my | handbook 3/17 Halal · JAKIM 认证 | 主引用官方 + archive.org 存档 anchor |
www.hasil.gov.my | handbook 10/15/19 所得税 · SST · e-Invoice | 主引用官方 + archive.org 存档 anchor |
www.perkeso.gov.my | handbook 7/18 SOCSO · EIS | 主引用官方 + archive.org 存档 anchor |
archive.org 备援语法: [存档](https://web.archive.org/web/<year>/<original-url>) · 例 [archive.org 存档](https://web.archive.org/web/2026/https://www.imi.gov.my/)
策略适用边界:
- 本策略为 canonical 化说明 · 实际 archive.org 批量抓取脚本化属 J01 后续执行层增量(不在本次 sweep-2026-W17-fact plan 范围)
- Top-4 以外的 domain(如 bomba.gov.my / dosh.gov.my / moh.gov.my 等)引用量较低 · 档位单点失效风险可接受 · 不硬性要求 archive.org 备援
- archive.org 备援 URL 会包含 original domain 路径片段(如
/2026/https://www.imi.gov.my/)· 是正常语法 · 若 domain 本身已从前端链接替换为新 canonical(如旧 MOHR 最低薪金子域切至gajiminimum.mohr.gov.my)· 则 archive.org 备援不再补在替换后的新链 · 避免前端重复指向旧 domain
先例触发事件(sweep-2026-W17):
- MOHR 最低薪金旧 canonical(
minimumwages子域)TCP timeout → 切 canonical 至gajiminimum.mohr.gov.my+ JTKSM 副引用 www.imi.gov.myHTTP 500 稳定 → 保留官方 domain 文本 + 补 archive.org 存档 anchor + JTKSM 副引用- GrabFood 旧 canonical(CloudFront 子域)HTTP 404 → 切 canonical 至
merchant.grab.com/en-my+ grab.com 副引用
查证说明与免责 [这里有误?]
- 全站来源最后批量核对日期:2026-04
- 下一次计划复审:2026-07
- 各页面内的
::: source块标注了具体来源和核对时间 - 部分页面 frontmatter 含
sources_last_verified字段,可通过脚本批量查询过期页 - 详见完整免责声明
免责声明: 本页内容仅供参考,不构成法律、财务、税务或任何专业建议。详见完整免责声明。