SSM注册、薪资计算、执照清单...
附录二:政府机构与行业协会
一、核心监管机构
1. 企业注册与商业
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| SSM(马来西亚公司委员会) Suruhanjaya Syarikat Malaysia | 公司注册(Sdn Bhd / LLP)、商业名称注册(企业/ROB)、年度申报 | ssm.com.my | 热线 03-7721 4000 |
| KPDN(国内贸易及生活费用部) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup | 价格管控、反暴利执法、统制品管理、特许经营法执行 | kpdn.gov.my | 热线 1-800-886-800 |
| SME Corp(中小企业机构) | SME定义认定、融资咨询与转介、能力发展计划 | smecorp.gov.my | 热线 03-2775 6000 |
2. 食品安全与卫生
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| KKM(卫生部) Kementerian Kesihatan Malaysia | 食品安全监管、MeSTI认证、食品处理人员证书管理、卫生检查 | moh.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
| BKKM(食品安全与质量局) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan | KKM下属部门,直接负责食品经营场所检查、食品成分检测 | fsq.moh.gov.my | 通过KKM热线转接 |
| MAQIS(马来西亚检验检疫局) Malaysian Quarantine and Inspection Services | 进口食品检验检疫、动植物产品入境管控 | maqis.gov.my | 热线 03-8870 6000 |
3. 清真认证
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| JAKIM(伊斯兰发展局) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia | 联邦清真认证审批、清真标准制定、清真培训(HCT)认可 | jakim.gov.my / halal.gov.my | 热线 03-8892 5000 |
| JAIN(各州宗教局) Jabatan Agama Islam Negeri | 州级清真认证(小型餐饮)、清真合规巡查 | 各州独立网站 | 各州独立热线 |
| HDC(清真发展机构) Halal Development Corporation | 清真产业推广、出口清真产品支援、清真园区管理 | hdcglobal.com | 热线 03-2202 0500 |
注意: Sarawak 和 Sabah 各自有独立的州级清真认证体系。Sarawak 由 JAIS Sarawak 管辖,与半岛 JAKIM 体系有差异,跨区经营须分别申请。
4. 税务与财务
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| LHDN(国内税收局) Lembaga Hasil Dalam Negeri | 企业所得税申报与缴纳、e-Invoice(电子发票,2026年7月起全面强制)、税务审计 | hasil.gov.my | 热线 1-800-88-5436(HASiL Care Line) |
| MyInvois(电子发票平台) | LHDN电子发票申报平台,2026年7月1日起所有企业(含SME)须使用 | myinvois.hasil.gov.my | 通过LHDN热线 |
| JKDM(皇家关税局) Jabatan Kastam Diraja Malaysia | SST(销售与服务税)注册、申报与缴纳 | customs.gov.my | 热线 1-300-888-500 |
| MySST(SST在线平台) | SST在线注册与申报 | mysst.customs.gov.my | 通过JKDM热线 |
5. 人力资源与劳工
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| MOHR / KSM(人力资源部) Kementerian Sumber Manusia | 劳工政策、最低薪金令、劳资纠纷仲裁 | mohr.gov.my | 热线 03-8886 5000 |
| JTK / JTKSM(劳工局) Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia | 劳工检查、工时监管、劳工投诉受理、童工违规查处 | jtksm.mohr.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
| JPP(劳资关系局) Jabatan Perhubungan Perusahaan | 劳资纠纷调解、不当解雇申诉受理 | jpp.mohr.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
| KWSP / EPF(雇员公积金局) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | 雇主与雇员EPF供款管理、退休储蓄 | kwsp.gov.my | 热线 03-8922 6000 |
| PERKESO / SOCSO(社会安全机构) Pertubuhan Keselamatan Sosial | SOCSO缴纳、职业伤病保险、工伤索赔 | perkeso.gov.my | 热线 1-300-22-8000 |
| SIP / EIS(就业保险体系) Sistem Insurans Pekerjaan | 失业保险缴纳与索赔、再就业辅导 | eiscentre.perkeso.gov.my | 通过PERKESO热线 |
| HRD Corp(人力资源发展基金) Pembangunan Sumber Manusia Berhad | 员工培训补贴申请(餐饮业雇主可申请)、技能认证 | hrdcorp.gov.my | 热线 1-800-88-4800 |
| Jabatan Imigresen(移民局) | 外籍劳工工作准证(PLKS)申请与续期、签证管理 | imi.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
6. 消防与安全
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| BOMBA(消防局) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia | 消防合格证(Perakuan Bomba)审批、消防安全检查、灭火器合规 | bomba.gov.my | 热线 999(紧急)/ 03-8064 8200(行政) |
| DOSH(职业安全与卫生局) Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 工作场所安全检查、OSHA合规、化学品(清洁剂等)安全管理 | dosh.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
7. 地方议会(PBT)——营业执照发放
| 机构 | 管辖区域 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| DBKL(吉隆坡市政厅) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 吉隆坡联邦直辖区 | dbkl.gov.my | 热线 1-800-88-3255 |
| MBPJ(八打灵再也市议会) Majlis Bandaraya Petaling Jaya | 八打灵再也 (Selangor) | mbpj.gov.my | 热线 03-7956 7849 |
| MBSA(莎阿南市议会) Majlis Bandaraya Shah Alam | 莎阿南 (Selangor) | mbsa.gov.my | 热线 03-5510 1112 |
| MBPP(槟岛市议会) Majlis Bandaraya Pulau Pinang | 槟岛 (Penang) | mbpp.gov.my | 热线 04-263 7723 |
| MBSP(威省市议会) Majlis Bandaraya Seberang Perai | 威省 (Penang) | mbsp.gov.my | 热线 04-390 6000 |
| MBJB(新山市议会) Majlis Bandaraya Johor Bahru | 新山 (Johor) | mbjb.gov.my | 热线 07-219 4200 |
| MBMB(马六甲市议会) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | 马六甲 (Melaka) | mbmb.gov.my | 热线 06-284 1515 |
| MBIP(怡保市议会) Majlis Bandaraya Ipoh | 怡保 (Perak) | mbi.gov.my | 热线 05-208 3333 |
| DBKU(古晋南市议会) Dewan Bandaraya Kuching Selatan | 古晋南区 (Sarawak) | dbku.sarawak.gov.my | 热线 082-242 211 |
| DBKK(亚庇市政厅) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | 亚庇 (Sabah) | dbkk.sabah.gov.my | 热线 088-523 424 |
提示: 马来西亚共有超过150个PBT,以上仅列出主要城市。其他地区请登录各州政府官网查询所属PBT。
8. 交通与车辆(餐车/流动摊适用)
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| JPJ(陆路交通局) Jabatan Pengangkutan Jalan | 商用车辆登记、餐车/流动摊车辆合规 | jpj.gov.my | 热线 03-8000 8000 |
| PUSPAKOM(车辆检验中心) | 商用车辆安全检测(B5牌照餐车须定期检验) | puspakom.com.my | 热线 1-800-88-6587 |
9. 统计与数据
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| DOSM(马来西亚统计局) Jabatan Perangkaan Malaysia | 行业数据、人口统计、餐饮业年度报告、CPI消费者物价指数 | dosm.gov.my | 热线 03-8885 7000 |
10. 环境与废物
| 机构 | 核心职能 | 官方网站 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| JAS(环境局) Jabatan Alam Sekitar | 油烟排放管控、废水排放标准、环境影响评估 | doe.gov.my | 热线 1-800-88-2727 |
| SWCorp(固体废物管理机构) | 商业厨余处理规范、废物分类合规(适用于半岛部分州属) | swcorp.gov.my | 热线 1-800-88-7472 |
二、行业协会与商会
餐饮行业协会
| 协会名称 | 核心职能 | 官方网站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚饮食业联合总会 (MRCA) Malaysian Restaurant & Café Association | 餐饮业者权益代表、政策倡导、行业培训 | — | 半岛各州设有分会 |
| 马来西亚连锁协会 (MRCA) Malaysian Retail Chain Association | 连锁餐饮与零售品牌交流、展会组织 | mrca.org.my | 涵盖连锁餐饮品牌 |
| 马来西亚特许经营协会 (MFA) Malaysian Franchise Association | 特许经营咨询、加盟商权益保护、FDD审查协助 | mfa.org.my | 餐饮加盟者重要参考 |
| 马来西亚烘焙业公会 Malaysian Bakers' Association | 烘焙业交流、原料采购协调 | — | 面包/糕点业适用 |
| 马来西亚酒店业协会 (MAH) Malaysian Association of Hotels | 酒店餐饮部管理标准、旅游餐饮政策 | hotels.org.my | 酒店附属餐厅适用 |
| 马来西亚清真产业发展协会 Malaysia Halal Industry Development Association | 清真产业推广、清真认证辅导 | — | 清真餐饮业者参考 |
华人商会与同乡会
| 协会名称 | 核心职能 | 备注 |
|---|---|---|
| 马来西亚中华总商会 (ACCCIM) Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia | 华商权益代表、政策对话、商业资讯 | 全国性华商组织 |
| 各州中华总商会 | 州级华商交流、地方政策协调 | 每州均有,开店前可联络所在州商会获取本地资讯 |
| 马来西亚咖啡茶商公会 | 茶餐室/Kopitiam业者交流、原料采购谈判 | Kopitiam经营者重要行业组织 |
| 各州餐饮业公会 | 地方餐饮业交流、地方政策参与 | 如雪兰莪餐饮业公会、槟城餐饮业公会等 |
综合性中小企业支持
| 机构/协会 | 核心职能 | 官方网站 |
|---|---|---|
| SME Corp(中小企业机构) | 融资转介、能力建设、市场拓展辅导 | smecorp.gov.my |
| MATRADE(马来西亚外贸发展局) | 食品出口支援、国际展会补贴 | matrade.gov.my |
| MIDA(投资发展局) | 投资奖掖、税务减免咨询 | mida.gov.my |
| CGC(信用担保机构) Credit Guarantee Corporation | SME融资担保、银行贷款增信 | cgc.com.my |
三、关键法规索引
| 法规名称 | 主要内容 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 《1955年雇佣法令》(Employment Act 1955) | 员工最低薪金、工时、休假、解雇补偿 | 月薪≤RM4,000员工(2022年修订后扩展至所有员工) |
| 《2022年雇佣修订法令》 | 弹性工时、父亲陪产假(7天)、性骚扰定义 | 全体雇员 |
| 《1967年工业关系法》 | 劳资集体协商、工会权利 | 含工会的企业 |
| 《1991年私人雇员公积金法令》 | 雇主须协助雇员缴纳EPF | 所有受薪雇员 |
| 《1969年社会安全法》 | SOCSO工伤/职业病保险 | 月薪≤RM4,000员工(范围持续扩大) |
| 《2017年就业保险法》 | EIS失业保险缴纳与索赔 | 所有受薪雇员(2018年起生效) |
| 《1983年食品法令》 | 食品生产、成分、标签基本法规 | 所有食品生产及销售者 |
| 《1985年食品条例》 | 食品标签、成分要求、过敏原标注 | 所有预包装食品生产者 |
| 《2011年食品卫生条例》 | 食品处理人员培训要求、食品场所卫生标准 | 所有餐饮经营者 |
| 《2010年个人数据保护法》(PDPA) | 个人数据收集、储存、使用规范 | 收集顾客数据的所有商业实体 |
| 《2011年特许经营法》(Franchise Act 2011) | 特许经营合同注册、权利义务 | 特许经营品牌方及加盟商 |
| 《1994年职业安全与健康法》(OSHA) | 工作场所安全标准 | 所有雇主(5名员工以上) |
| 《1988年消防法令》(Fire Services Act 1988) | 消防安全系统安装与检查要求 | 所有商业场所 |
| 《1994年建筑消防安全条例》 | 建筑消防系统标准 | 餐饮场所装修及营运 |
| 第446号法令(Workers' Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990) | 外籍劳工宿舍最低标准 | 提供宿舍给外籍劳工的雇主 |
| 《2016年国家最低薪金令》(及后续修订) | 最低薪金标准(2025年数据:半岛RM1,500/月,东马RM1,500/月) | 所有雇主 |
| 《1967年所得税法》(Income Tax Act 1967) | 企业所得税、个人所得税、税务减免与奖掖 | 所有营利实体 |
| 《2018年销售税法》及《2018年服务税法》 | SST注册门槛(年营业额RM500,000+须注册服务税)、税率与申报 | 年营业额达标的餐饮企业 |
| 《2024年电子发票规定》 | e-Invoice分阶段实施,2026年7月1日起所有企业须合规 | 所有企业(含餐饮SME) |
| 《1976年街道排水与建筑法》(Act 133) | 建筑物使用许可(CF/CCC)、建筑改造审批 | 餐饮场所装修须取得合规证书 |
| 《2012年反竞争法》(Competition Act 2010) | 反垄断、反价格串通 | 所有商业实体 |
数据更新标注: 以上信息于2025/2026年整理。热线号码、网站地址及法规内容可能随时变动,请以各机构官方最新公告为准。
免责声明: 本页内容仅供参考,不构成法律、财务、税务或任何专业建议。详见完整免责声明。
本页数据基准:2026年