SSM注册、薪资计算、执照清单...
手册:经营指引
本手册共19个主题章节,涵盖企业注册、食品安全、财务管控、菜单工程、数字化系统等核心领域。
请根据你的实际情况选择路径,或直接查看底部完整目录。
路径A:即将开店
按顺序执行,每一步都有配套工具辅助决策。
| 步骤 | 参考章节 | 配套工具 |
|---|---|---|
| 1. 了解市场 | 宏观市场数据 + 城市档案 | -- |
| 2. 选择业态 | 正统餐厅与连锁业态 / 传统与本土业态 / 新兴与前沿业态 | -- |
| 3. 合规注册 | 企业注册 → 食品安全 → 清真认证 | 开店执照清单 |
| 4. 财务规划 | 战略规划与商业模式 | 开店预算估算器、盈亏平衡计算器 |
| 5. 选址签约 | 选址开发与空间营建 | 租金承受力评估 |
| 6. 品牌装修 | 品牌工程与视觉系统 | -- |
| 7. 招人开业 | 组织架构与人力资源 | 薪资计算器、员工成本规划器、排班表 |
路径B:已在经营
按你目前面对的问题,直接跳到对应章节。
| 问题 | 参考章节 | 配套工具 |
|---|---|---|
| 成本太高,不知道哪里漏钱 | 后厨生产与供应链 + 菜单工程与产品研发 | 食材成本率(COGS)、菜单定价计算器 |
| 人手不够,排班混乱 | 组织架构与人力资源 | 排班表工具、员工成本规划器 |
| 做外卖不赚钱 | 营销与外卖新零售 | 外卖利润计算器 |
| 不知道这个月赚不赚钱 | 财务管控与质量保证 | 月度盈亏报表、每日现金对账、盈亏平衡计算器 |
| 想上数字化系统(POS/外卖平台) | 数字化系统与科技 | -- |
| 被政府部门检查或收到合规通知 | 企业注册 + 清真认证 + 税务合规 | e-Invoice合规测试、执照清单 |
路径C:想扩张
已在稳定经营,考虑开分店、加盟或进入新市场。
| 目标 | 参考章节 | 配套工具 |
|---|---|---|
| 开第二家分店 | 战略规划与商业模式 + 选址开发与空间营建 | 开店预算估算器、租金承受力评估 |
| 考虑做加盟或被加盟 | 特许经营与税务合规 + 战略规划与商业模式 | -- |
| 扩大团队,建立管理体系 | 组织架构与人力资源 | 员工成本规划器、薪资计算器 |
| 进入外卖/零售新渠道 | 营销与外卖新零售 | 外卖利润计算器 |
| 进入东马(Sarawak / Sabah)市场 | 宴会团餐、精益运营与ESG | -- |
四条业态快速路径
根据你的店型,直接找最相关的章节组合:
| 业态 | 核心章节 |
|---|---|
| 正统餐厅(Fine Dining / Casual Dining) | 07 → 10 → 13 → 15 → 16 |
| Kopitiam(茶餐室)/ Mamak(印裔穆斯林茶餐室) | 08 → 01 → 02 → 12 → 15 |
| 云厨房(Ghost Kitchen)/ 纯外卖 | 09 → 17 → 13 → 16 |
| 连锁加盟品牌 | 05 → 06 → 07 → 12 → 18 |
急救入口
遇到紧急情况,直接进入对应工具或章节:
| 情况 | 优先使用 | 参考章节 |
|---|---|---|
| 每月亏钱,不知道问题在哪 | 月度盈亏工具 | 手册15、12、11、13 |
| 收到e-Invoice强制实施通知 | e-Invoice合规测试 | 手册05:税务合规 |
| 被卫生局(KKM)检查 | — | 手册02:食品安全 |
| 被JAKIM(伊斯兰发展局)检查 | — | 手册03:清真认证 |
| 执照到期或被要求补证 | 执照清单工具 | 手册01:企业注册 |
完整章节目录
准入合规(第01—05章)
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 01_企业注册与基础牌照 | SSM注册、营业执照、地方政府牌照 |
| 02_食品安全与卫生法规 | KKM规定、食品处理员证书、卫生检查应对 |
| 03_清真认证体系 | JAKIM Halal认证流程、维持与更新 |
| 04_外劳与劳动法规 | 劳工法令1955、EPF(雇员公积金)、SOCSO(社险)、最低工资 |
| 05_特许经营与税务合规 | e-Invoice、SST(销售与服务税)、加盟法规 |
战略与业态(第06—09章)
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 06_战略规划与商业模式 | 商业计划、业态选择、财务预测框架 |
| 07_正统餐厅与连锁业态 | Fine Dining、Casual Dining、连锁标准化 |
| 08_传统与本土业态 | Kopitiam、Mamak、夜市摊、传统饮食文化 |
| 09_新兴与前沿业态 | 云厨房、订阅餐、快闪店、新零售餐饮 |
筹建与团队(第10—12章)
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 10_品牌工程与视觉系统 | 品牌定位、VI系统、菜单设计、空间氛围 |
| 11_选址开发与空间营建 | 选址评估、租约谈判、装修流程、竣工验收 |
| 12_组织架构与人力资源 | 岗位设计、招聘、绩效、员工留任 |
运营管理(第13—16章)
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 13_菜单工程与产品研发 | 菜单分析、定价策略、SKU管理、产品研发 |
| 14_前厅服务与客流运营 | 服务标准、投诉处理、顾客关系管理 |
| 15_后厨生产与供应链 | 食材采购、库存控制、供应商管理、生产标准化 |
| 16_财务管控与质量保证 | 日常账务、月度财报、内控、质量体系 |
增长与管理(第17—19章)
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 17_营销与外卖新零售 | 社交媒体、Grab/Foodpanda平台运营、外卖定价 |
| 18_数字化系统与科技 | POS系统、库存软件、订座系统、数据分析 |
| 19_宴会团餐、精益运营与ESG | Sarawak、Sabah市场特性、区域合规差异 |
免责声明: 本页内容仅供参考,不构成法律、财务、税务或任何专业建议。详见完整免责声明。