SSM注册、薪资计算、执照清单...
数据来源与参考机构
本站手册内容所引用的数据、法规及标准,主要来源于以下马来西亚政府机构及官方发布资料。
所有链接指向各机构官方网站,内容如有变更以各机构最新发布为准。
主要参考机构
| 机构名称 | 缩写 | 官网 | 引用数据 |
|---|---|---|---|
| 内陆税收局(Lembaga Hasil Dalam Negeri) | LHDN | hasil.gov.my | 企业所得税、e-Invoice实施时间表、SST申报 |
| 马来西亚伊斯兰发展局(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) | JAKIM | halal.gov.my | Halal(清真)认证标准、申请流程、认证机构名单 |
| 劳工局(Jabatan Tenaga Kerja) | JTK | jtksm.mohr.gov.my | 劳工法令1955、最低工资令、雇主合规义务 |
| 雇员公积金局(Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) | KWSP / EPF | kwsp.gov.my | EPF(雇员公积金)缴纳比率、雇主注册要求 |
| 社会保险机构(Pertubuhan Keselamatan Sosial) | PERKESO / SOCSO | perkeso.gov.my | SOCSO(社险)缴纳率、EIS(就业保险)、雇主义务 |
| 马来西亚公司委员会(Suruhanjaya Syarikat Malaysia) | SSM | ssm.com.my | 企业注册类别、年度申报、罚款规定 |
| 皇家关税局(Royal Malaysian Customs Department) | RMCD | customs.gov.my | SST(销售与服务税)税率、豁免类别、申报要求 |
| 移民局(Jabatan Imigresen Malaysia) | Immigration | imi.gov.my | 外籍员工准证类别、雇主担保流程 |
| 统计局(Department of Statistics Malaysia) | DOSM | dosm.gov.my | 餐饮业GDP贡献、消费指数、人口分布数据 |
| 马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia) | BNM | bnm.gov.my | 中小企业融资政策、利率参考、数字支付监管 |
| 马来西亚旅游、艺术及文化部(Tourism Malaysia) | Tourism MY | tourism.gov.my | 餐饮旅游数据、美食节庆活动 |
| 消防与救援局(Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia) | BOMBA | bomba.gov.my | 消防安全证书(BPP)、餐饮场所消防规定 |
| 地方政府(Pihak Berkuasa Tempatan) | PBT | 各州各市分别查询 | 营业执照、餐饮准证、招牌准证、废水排放许可 |
主要法规参考
| 法规名称 | 主管机构 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 劳工法令1955(Employment Act 1955) | JTK | 雇主与员工权利义务 |
| 食品法令1983(Food Act 1983) | 卫生部(KKM) | 食品安全标准、食品标签 |
| 食品卫生条例2009(Food Hygiene Regulations 2009) | 卫生部(KKM) | 食品处理员、厨房卫生标准 |
| 最低工资令(Minimum Wages Order) | 人力资源部 | 最低时薪/月薪 |
| 1997年特许经营法令(Franchise Act 1998) | 国内贸易部 | 特许经营合同、加盟商权利 |
| 电子发票指南(e-Invoice Guidelines) | LHDN | e-Invoice分阶段强制实施 |
数据使用说明
- 本站内容以上述官方来源为基础整理,经过简化和中文翻译,便于中文读者理解
- 部分数据(如税率、最低工资、缴纳比率)会随政策变更而调整,请以各机构最新公告为准
- 本站内容不构成法律、税务或专业合规建议,如有具体问题建议咨询持牌专业顾问
免责声明: 本页内容仅供参考,不构成法律、财务、税务或任何专业建议。详见完整免责声明。
本页数据基准:2026年